発生時刻 | 2023年11月10日 07時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2023年11月10日 07時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
北海道 | 根室市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。