地震情報
発生時刻 | 2023年11月09日 23時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 斜里町羅臼町 |
---|
震度1
北海道 | 羅臼町緑町 |
---|
発生時刻 | 2023年11月09日 23時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
北海道 | 斜里町羅臼町 |
---|
北海道 | 羅臼町緑町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月09日23:53頃
震源地:根室地方北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:11月09日19:56頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月09日19:30頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:11月09日17:53頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。