地震情報
発生時刻 | 2023年11月04日 22時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2023年11月04日 22時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:11月04日23:58頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月04日22:16頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月04日17:31頃
震源地:栃木県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:11月04日05:14頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。