地震情報
発生時刻 | 2023年11月01日 16時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 小野町いわき市 |
---|
発生時刻 | 2023年11月01日 16時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
福島県 | 小野町いわき市 |
---|
発生時刻:11月01日17:41頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月01日16:12頃
震源地:福島県浜通り
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月01日07:34頃
震源地:紀伊水道
M4.9最大震度:3
発生時刻:11月01日07:22頃
震源地:橘湾
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月01日03:08頃
震源地:茨城県南部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。