地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月30日 08時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 126.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約80km | |
震度2
| 沖縄県 | 座間味村渡名喜村久米島町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 那覇市沖縄市うるま市渡嘉敷村名護市本部町恩納村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月30日 08時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 126.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約80km | |
| 沖縄県 | 座間味村渡名喜村久米島町 |
|---|
| 沖縄県 | 那覇市沖縄市うるま市渡嘉敷村名護市本部町恩納村 |
|---|
発生時刻:10月30日22:35頃
震源地:大阪府南部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月30日08:38頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。