地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月22日 14時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 千葉県 | 旭市香取市多古町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月22日 14時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 千葉県 | 旭市香取市多古町 |
|---|
発生時刻:10月22日23:13頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月22日21:48頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月22日14:56頃
震源地:千葉県北東部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月22日13:24頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。