| 発生時刻 | 2023年09月27日 11時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 三田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月27日 11時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 三田市 |
|---|
発生時刻:09月27日12:03頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月27日11:15頃
震源地:大阪府北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月27日07:21頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:09月27日03:40頃
震源地:大阪府北部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。