地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月24日 14時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市住田町大槌町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市大崎市 |
| 発生時刻 | 2023年09月24日 14時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市住田町大槌町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市大崎市 |
発生時刻:09月24日23:30頃
震源地:千葉県東方沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月24日14:43頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月24日00:01頃
震源地:千葉県北東部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。