地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月23日 04時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 群馬県 | 前橋市桐生市伊勢崎市渋川市 |
|---|---|
| 埼玉県 | 本庄市東松山市滑川町 |
| 発生時刻 | 2023年09月23日 04時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約90km | |
| 群馬県 | 前橋市桐生市伊勢崎市渋川市 |
|---|---|
| 埼玉県 | 本庄市東松山市滑川町 |
発生時刻:09月23日12:52頃
震源地:伊豆大島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月23日09:08頃
震源地:伊豆大島近海
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月23日04:52頃
震源地:埼玉県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。