地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月17日 00時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月17日 00時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|
発生時刻:09月17日17:23頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月17日00:17頃
震源地:千葉県東方沖
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。