地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月22日 22時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 山梨県 | 上野原市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月22日 22時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 山梨県 | 上野原市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月22日22:17頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月22日14:37頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月22日13:38頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月22日08:30頃
震源地:群馬県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月22日02:41頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。