地震情報
発生時刻 | 2023年08月10日 12時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 大熊町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2023年08月10日 12時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
福島県 | 大熊町浪江町 |
---|
発生時刻:08月10日23:18頃
震源地:広島県北部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月10日12:27頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月10日04:42頃
震源地:栃木県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。