地震情報
発生時刻 | 2023年08月09日 20時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約60km |
震度2
千葉県 | 長南町勝浦市大多喜町 |
---|
震度1
千葉県 | 一宮町館山市鴨川市君津市いすみ市 |
---|
発生時刻 | 2023年08月09日 20時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約60km |
千葉県 | 長南町勝浦市大多喜町 |
---|
千葉県 | 一宮町館山市鴨川市君津市いすみ市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月09日20:41頃
震源地:千葉県東方沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月09日12:48頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:08月09日05:48頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月09日02:43頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。