地震情報
発生時刻 | 2023年08月07日 13時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
震度1
高知県 | 宿毛市 |
---|
発生時刻 | 2023年08月07日 13時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
高知県 | 宿毛市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。