地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月30日 11時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 楢葉町 |
| 発生時刻 | 2023年07月30日 11時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 楢葉町 |
現在のページ
発生時刻:07月30日11:17頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:07月30日06:02頃
震源地:網走地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:07月30日03:10頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。