地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月28日 17時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月28日 17時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
| 千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区 |
|---|
発生時刻:07月28日18:03頃
震源地:長崎県島原半島
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月28日17:33頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月28日16:41頃
震源地:長崎県島原半島
M3.3最大震度:2
発生時刻:07月28日07:59頃
震源地:長野県南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。