地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月28日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山梨県 | 山梨北杜市富士川町 |
|---|---|
| 長野県 | 諏訪市茅野市長野南牧村下諏訪町富士見町伊那市南箕輪村 |
| 発生時刻 | 2023年07月28日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 山梨県 | 山梨北杜市富士川町 |
|---|---|
| 長野県 | 諏訪市茅野市長野南牧村下諏訪町富士見町伊那市南箕輪村 |
発生時刻:07月28日18:03頃
震源地:長崎県島原半島
M2.8最大震度:2
発生時刻:07月28日17:33頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月28日16:41頃
震源地:長崎県島原半島
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月28日07:59頃
震源地:長野県南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。