地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月25日 18時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 宇城市上天草市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月25日 18時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 宇城市上天草市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月25日18:01頃
震源地:有明海
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月25日06:35頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。