地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月18日 07時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
震度1
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月18日 07時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
発生時刻:07月18日20:01頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月18日07:33頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。