地震情報
発生時刻 | 2023年07月16日 19時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 宇城市 |
---|
発生時刻 | 2023年07月16日 19時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 宇城市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。