地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月13日 05時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 久慈市軽米町九戸村 |
| 発生時刻 | 2023年07月13日 05時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 青森県 | 八戸市青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 久慈市軽米町九戸村 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約250kmを西北西に進んでいます
発生時刻:07月13日16:02頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月13日13:44頃
震源地:岩手県沖
M4.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月13日05:41頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。