地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月12日 13時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月12日 13時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:07月12日23:57頃
震源地:能登半島沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月12日13:46頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。