地震情報
発生時刻 | 2023年07月07日 22時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 陸別町 |
---|
発生時刻 | 2023年07月07日 22時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
北海道 | 陸別町 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月07日22:44頃
震源地:十勝地方北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月07日13:59頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月07日13:51頃
震源地:滋賀県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月07日06:59頃
震源地:根室半島南東沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。