地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月03日 09時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月03日 09時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
発生時刻:07月03日16:44頃
震源地:長野県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:07月03日15:22頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月03日13:34頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月03日09:36頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月03日03:09頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。