地震情報
| 発生時刻 | 2023年06月25日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 角田市岩沼市柴田町宮城川崎町丸森町亘理町山元町 |
|---|---|
| 福島県 | 相馬市南相馬市浪江町新地町 |
| 発生時刻 | 2023年06月25日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 角田市岩沼市柴田町宮城川崎町丸森町亘理町山元町 |
|---|---|
| 福島県 | 相馬市南相馬市浪江町新地町 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約250kmを西北西に進んでいます
発生時刻:06月25日23:52頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月25日18:18頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月25日17:46頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月25日09:07頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。