地震情報
発生時刻 | 2023年06月24日 04時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
静岡県 | 浜松天竜区 |
---|
発生時刻 | 2023年06月24日 04時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
静岡県 | 浜松天竜区 |
---|
この地震による津波の心配はありません。