地震情報
発生時刻 | 2023年06月13日 15時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年06月13日 15時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:06月13日17:03頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月13日15:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:06月13日07:32頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。