地震情報
| 発生時刻 | 2023年06月12日 06時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 丹波市多可町兵庫神河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年06月12日 06時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 丹波市多可町兵庫神河町 |
|---|
発生時刻:06月12日13:51頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月12日10:06頃
震源地:トカラ列島近海
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月12日06:27頃
震源地:兵庫県南東部
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月12日03:56頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。