地震情報
発生時刻 | 2023年04月28日 07時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 128.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約40km |
震度2
沖縄県 | 国頭村大宜味村本部町恩納村うるま市西原町 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市宜野座村金武町那覇市沖縄市南城市読谷村北谷町北中城村中城村与那原町八重瀬町 |
---|
発生時刻 | 2023年04月28日 07時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 128.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 国頭村大宜味村本部町恩納村うるま市西原町 |
---|
沖縄県 | 名護市宜野座村金武町那覇市沖縄市南城市読谷村北谷町北中城村中城村与那原町八重瀬町 |
---|
発生時刻:04月28日16:46頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月28日13:49頃
震源地:群馬県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月28日09:38頃
震源地:渡島地方西部
M3.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月28日07:09頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。