地震情報
発生時刻 | 2023年04月22日 20時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2023年04月22日 20時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月22日20:54頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:04月22日19:42頃
震源地:苫小牧沖
M2.4最大震度:2
発生時刻:04月22日14:30頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:04月22日10:41頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:04月22日01:10頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。