地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月20日 12時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度2
| 石川県 | 珠洲市三崎町 |
|---|
震度1
| 石川県 | 珠洲市大谷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月20日 12時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 石川県 | 珠洲市三崎町 |
|---|
| 石川県 | 珠洲市大谷町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月20日12:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:3
発生時刻:04月20日09:42頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:04月20日02:23頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。