地震情報
発生時刻 | 2023年04月20日 09時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2023年04月20日 09時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:04月20日12:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月20日09:42頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:04月20日02:23頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。