地震情報
発生時刻 | 2023年04月16日 20時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
宮崎県 | 日南市 |
---|
発生時刻 | 2023年04月16日 20時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
宮崎県 | 日南市 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月16日20:48頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月16日17:42頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月16日15:14頃
震源地:紀伊水道
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。