地震情報
発生時刻 | 2023年03月22日 17時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2023年03月22日 17時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 盛岡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月22日17:24頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月22日16:37頃
震源地:岩手県沖
M5.4最大震度:2
発生時刻:03月22日10:46頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月22日04:54頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。