地震情報
| 発生時刻 | 2023年03月15日 20時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年03月15日 20時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 和歌山県 | 湯浅町田辺市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月15日20:22頃
震源地:和歌山県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月15日06:39頃
震源地:千葉県北西部
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月15日06:05頃
震源地:茨城県南部
M4.1最大震度:3
発生時刻:03月15日04:09頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月15日03:28頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。