地震情報
| 発生時刻 | 2023年03月03日 19時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 東京都 | 八丈町 |
|---|
震度1
| 東京都 | 八丈町樫立八丈町富士グランド |
|---|
| 発生時刻 | 2023年03月03日 19時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 東京都 | 八丈町 |
|---|
| 東京都 | 八丈町樫立八丈町富士グランド |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月03日19:18頃
震源地:八丈島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月03日11:35頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月03日11:10頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。