地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月27日 03時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約120km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月27日 03時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約120km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:02月27日16:31頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月27日11:45頃
震源地:種子島南東沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月27日10:57頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月27日10:23頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月27日03:59頃
震源地:択捉島付近
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。