| 発生時刻 | 2023年02月14日 01時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 千葉県 | 千葉稲毛区 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月14日 01時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
| 千葉県 | 千葉稲毛区 |
|---|
発生時刻:02月14日23:01頃
震源地:新潟県下越沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月14日11:11頃
震源地:富山県東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月14日03:19頃
震源地:釧路沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:02月14日03:05頃
震源地:千葉県東方沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月14日02:24頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月14日01:42頃
震源地:千葉県北西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。