発生時刻 | 2023年02月11日 19時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
発生時刻 | 2023年02月11日 19時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月11日19:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月11日19:41頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:02月11日16:38頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:3
発生時刻:02月11日12:16頃
震源地:根室半島南東沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月11日02:25頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。