地震情報
発生時刻 | 2023年02月06日 05時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本西区 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本東区熊本南区宇城市熊本美里町嘉島町甲佐町 |
---|
発生時刻 | 2023年02月06日 05時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
熊本県 | 熊本東区熊本南区宇城市熊本美里町嘉島町甲佐町 |
---|
発生時刻:02月06日19:24頃
震源地:中東
M7.5最大震度:---
発生時刻:02月06日14:21頃
震源地:静岡県伊豆地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:02月06日10:17頃
震源地:中東
M7.8最大震度:---
現在のページ
発生時刻:02月06日05:52頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:02月06日03:53頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。