地震情報
| 発生時刻 | 2023年01月19日 21時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 八戸市 |
| 発生時刻 | 2023年01月19日 21時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 八戸市 |
現在のページ
発生時刻:01月19日21:24頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:01月19日17:07頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月19日16:28頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月19日15:30頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月19日10:42頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。