地震情報
発生時刻 | 2023年01月19日 17時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
福島県 | 楢葉町 |
---|
発生時刻 | 2023年01月19日 17時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
福島県 | 楢葉町 |
---|
発生時刻:01月19日21:24頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月19日17:07頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月19日16:28頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月19日15:30頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月19日10:42頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。