地震情報
発生時刻 | 2023年01月17日 10時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
宮崎県 | 延岡市川南町宮崎都農町門川町高千穂町 |
---|
発生時刻 | 2023年01月17日 10時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
宮崎県 | 延岡市川南町宮崎都農町門川町高千穂町 |
---|
発生時刻:01月17日21:59頃
震源地:種子島南東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月17日16:37頃
震源地:上川地方北部
M4.4最大震度:3
発生時刻:01月17日10:26頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月17日10:22頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月17日02:14頃
震源地:上川地方北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。