地震情報
| 発生時刻 | 2023年01月16日 13時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.9度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.1 |
| 深さ | 約400km | |
震度3
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度2
| 東京都 | 小笠原村父島西町 |
|---|
震度1
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|---|
| 福島県 | 郡山市須賀川市田村市玉川村いわき市双葉町浪江町 |
| 茨城県 | 日立市笠間市石岡市筑西市坂東市 |
| 栃木県 | 宇都宮市鹿沼市益子町 |
| 群馬県 | 沼田市桐生市渋川市邑楽町 |
| 埼玉県 | 熊谷市加須市久喜市さいたま中央区さいたま緑区春日部市宮代町 |
| 千葉県 | 千葉美浜区市原市館山市勝浦市鴨川市君津市 |
| 東京都 | 東京千代田区東京中央区東京港区 |
| 神奈川県 | 横浜中区 |


この地震による津波の心配はありません。