地震情報
| 発生時刻 | 2023年01月10日 17時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2023年01月10日 17時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
発生時刻:01月10日17:56頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日17:04頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月10日02:47頃
震源地:ニューギニア付近
M7.6最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。