地震情報
発生時刻 | 2023年01月07日 07時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 145.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 釧路市厚岸町 |
---|
発生時刻 | 2023年01月07日 07時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 145.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
北海道 | 釧路市厚岸町 |
---|
発生時刻:01月07日23:42頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:01月07日07:56頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月07日07:27頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月07日07:09頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。