地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月24日 16時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 渡島地方西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 渡島松前町福島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月24日 16時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 渡島地方西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 渡島松前町福島町 |
|---|
発生時刻:12月24日22:56頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:12月24日17:36頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月24日16:51頃
震源地:渡島地方西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月24日01:34頃
震源地:千葉県北東部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。