地震情報
発生時刻 | 2022年12月15日 15時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 後志地方西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 寿都町黒松内町蘭越町 |
---|
震度1
北海道 | 島牧村岩内町長万部町せたな町ニセコ町真狩村豊浦町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月15日 15時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 後志地方西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
北海道 | 寿都町黒松内町蘭越町 |
---|
北海道 | 島牧村岩内町長万部町せたな町ニセコ町真狩村豊浦町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月15日15:58頃
震源地:後志地方西部
M3.5最大震度:2
発生時刻:12月15日13:50頃
震源地:後志地方西部
M3.1最大震度:2
発生時刻:12月15日13:30頃
震源地:後志地方西部
M4.3最大震度:3
発生時刻:12月15日12:54頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月15日08:40頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月15日04:24頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。