地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月10日 02時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月10日 02時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
発生時刻:12月10日23:41頃
震源地:埼玉県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月10日12:21頃
震源地:新島・神津島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:12月10日07:44頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:12月10日06:37頃
震源地:東京都23区
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月10日02:44頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。