地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月09日 17時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 福島県 | 田村市浅川町大熊町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村土浦市石岡市茨城鹿嶋市稲敷市かすみがうら市鉾田市 |
| 発生時刻 | 2022年12月09日 17時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約80km | |
| 福島県 | 田村市浅川町大熊町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村土浦市石岡市茨城鹿嶋市稲敷市かすみがうら市鉾田市 |
現在のページ
発生時刻:12月09日17:33頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月09日05:58頃
震源地:石川県能登地方
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。